英国方向
| 姓名 | 录取大学 | 大学排名 |
|---|---|---|
| 陈丁丁 | 牛津大学 Oxford University | 1 |
| 陈恺奕 | 牛津大学 Oxford University | 1 |
| 范心依 | 牛津大学 Oxford University | 1 |
| 厉筱倩 | 牛津大学 Oxford University | 1 |
| 路扬 | 牛津大学 Oxford University | 1 |
| 沈吴祎 | 牛津大学 Oxford University | 1 |
| 汪瀚源 | 牛津大学 Oxford University | 1 |
| 夏晋 | 牛津大学 Oxford University | 1 |
| 朱怡月 | 剑桥大学 University of Cambridge | 2 |
| 毕敬 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics | 3 |
| 冯也 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics | 3 |
| 王佳阳 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics | 3 |
| 王子涵 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics | 3 |
| 朱重华 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics | 3 |
| 倪丹婷 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics | 3 |
| 蔡凌迪 | 帝国理工学院 Imperial College London | 4 |
| 何昊哲 | 帝国理工学院 Imperial College London | 4 |
| 乐梦炀 | 帝国理工学院 Imperial College London | 4 |
| 李弘韬 | 帝国理工学院 Imperial College London | 4 |
| 李岩竹 | 帝国理工学院 Imperial College London | 4 |
| 林正宇 | 帝国理工学院 Imperial College London | 4 |
| 刘宇轩 | 帝国理工学院 Imperial College London | 4 |
| 楼超逸 | 帝国理工学院 Imperial College London | 4 |
| 楼加楼 | 帝国理工学院 Imperial College London | 4 |
| 陆弘远 | 帝国理工学院 Imperial College London | 4 |
| 彭英骐 | 帝国理工学院 Imperial College London | 4 |
| 熊瑞凌 | 帝国理工学院 Imperial College London | 4 |
| 徐些成 | 帝国理工学院 Imperial College London | 4 |
| 臧世超 | 帝国理工学院 Imperial College London | 4 |
| 朱宇航 | 帝国理工学院 Imperial College London | 4 |
| 金固伦 | 杜伦大学 Durham University | 5 |
| 金钰雯 | 杜伦大学 Durham University | 5 |
| 宋玉靖 | 杜伦大学 Durham University | 5 |
| 徐漪芸 | 杜伦大学 Durham University | 5 |
| 段雯佳 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 6 |
| 陈克谐 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 冯妍雯 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 顾昇阳 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 郝培淳 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 贺暐杰 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 潘淑洁 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 钱亦晨 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 秦臻 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 桑瑜 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 王嘉恺 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 吴梦越 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 徐迪 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 于平崎 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 俞璐 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 袁树杰 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 张甄鑫 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 郑静 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 周义茹 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 宗悫 | 伦敦大学学院 University College London | 7 |
| 胡仕 | 华威大学 University of Warwick | 8 |
| 胡正栋 | 华威大学 University of Warwick | 8 |
| 王嘉凯 | 华威大学 University of Warwick | 8 |
| 徐玥文 | 华威大学 University of Warwick | 8 |
| 赵一衡 | 华威大学 University of Warwick | 8 |
| 钟毅 | 华威大学 University of Warwick | 8 |
| 周逸云 | 华威大学 University of Warwick | 8 |
| 李思婕 | 华威大学 University of Warwick | 8 |
| 范佳士 | 巴斯大学 University of Bath | 9 |
| 李龙硕 | 巴斯大学 University of Bath | 9 |
| 陈博 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 11 |
| 沈礽缘 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 11 |
| 石玥莹 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 11 |
| 徐嘉碟 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 11 |
| 龚宇杰 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 11 |
| 王璇琦 | 约克大学 University of York | 12 |
| 魏泽宇 | 布里斯托大学 University of Bristol | 15 |
| 黄旨嫣 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 18 |
| 张承斌 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 18 |
| 陈祥乐 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 18 |
| 徐心晨 | 南安普顿大学 University of Southampton | 20 |
| 荆丹蕾 | 曼切斯特大学 University of Manchester | 25 |
| 吴若樱 | 曼切斯特大学 University of Manchester | 25 |
| 罗含芯 | 曼切斯特大学 University of Manchester | 25 |
| 孔令寒 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 26 |
| 乐章 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 26 |
| 王昱晴 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 26 |
| 冯昕迪 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 35 |
| 朱雪莹 | 利物浦大学 University of Liverpool | 38 |
| 王一品 | 埃塞克斯大学 University of Essex | 39 |
| 张博 | 埃塞克斯大学 University of Essex | 39 |
| 陈成 | 林肯大学 University of Lincoln | 52 |
| 夏梦妤 | 普利茅斯大学 Plymouth University | 71 |
| 刘熠旸 | 金斯顿大学 Kingston University | 101 |
| 周梦伊 | 伦敦艺术大学 University of Arts London | 艺术 |
| 周天宇 | 南安普顿大学 | 艺术 |
美国方向
| 姓名 | 录取大学 | 大学排名 |
|---|---|---|
| 左右 | 芝加哥大学 University of Chicago | 5 |
| 吴一琳 | 范德堡大学 Vanderbilt University | 17 |
| 徐舒影 | 范德堡大学 Vanderbilt University | 17 |
| 丁嘉程 | 范德堡大学 Vanderbilt University | 17 |
| 钱丹妍 | 莱斯大学 Rice University | 18 |
| 吴诗笛 | 莱斯大学 Rice University | 18 |
| 唐诗昆 | 莱斯大学 Rice University | 18 |
| 陈怡欣 | 莱斯大学 Rice University | 18 |
| 张正怡 | 圣母大学 University of Notre Dame | 18 |
| 李宜坤 | 埃默里大学 Emory University | 20 |
| 麦心怡 | 埃默里大学 Emory University | 20 |
| 施弈柳 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | 20 |
| 肖昱 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | 20 |
| 王嘉惠 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | 23 |
| 江宇佳 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | 23 |
| 田曼奇 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | 23 |
| 陈强 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 23 |
| 赵琦 | 南加州大学 University of Southern California | 23 |
| 张晓玥 | 南加州大学 University of Southern California | 23 |
| 沙伯文 | 南加州大学 University of Southern California | 23 |
| 郑璐瑶 | 纽约大学 New York University | 32 |
| 郑英舟 | 纽约大学 New York University | 32 |
| 郭艺桉 | 纽约大学 New York University | 32 |
| 蒋纯纯 | 纽约大学 New York University | 32 |
| 张嘉弈 | 威廉玛丽学院 College of William and Mary | 32 |
| 王文昕 | 宾州州立大学 Penn State University | 37 |
| 李瀚森 | 宾州州立大学 Penn State University | 37 |
| 蒋莱 | 宾州州立大学 Penn State University | 37 |
| 周凯悦 | 宾州州立大学 Penn State University | 37 |
| 阮恬 | 宾州州立大学 Penn State University | 37 |
| 张铮祎 | 宾州州立大学 Penn State University | 37 |
| 陈蕙雯 | 宾州州立大学 Penn State University | 37 |
| 周高明 | 宾州州立大学 Penn State University | 37 |
| 董天 | 宾州州立大学 Penn State University | 37 |
| 朱泓威 | 宾州州立大学 Penn State University | 37 |
| 何嘉禹 | 宾州州立大学 Penn State University | 37 |
| 赵柏茹 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 37 |
| 罗蕊 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 39 |
| 马雪鸽 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 39 |
| 项圆圆 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 39 |
| 张昳睿 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 39 |
| 秦彤 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 39 |
| 许佳宁 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 39 |
| 梁璨 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 39 |
| 李浥尘 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 39 |
| 贾昭 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 39 |
| 陈骤阳 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 39 |
| 张自亮 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 39 |
| 张新晨 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 39 |
| 吴思远 | 波士顿大学 Boston University | 41 |
| 吴婧绮 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | 41 |
| 张殷苏 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 41 |
| 宋昊天 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 41 |
| 马畅 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 41 |
| 邬宁凯 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 41 |
| 高晨姗 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 41 |
| 俞子炀 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 41 |
| 陈家祺 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 41 |
| 陈雨菁 | 迈阿密大学 University of Miami | 47 |
| 余成威 | 东北大学 Northeastern University | 49 |
| 罗泓菲 | 加州大学欧文分校 University of California, Irvine | 49 |
| 樊锦良 | 加州大学欧文分校 University of California, Irvine | 49 |
| 袁缘 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | 52 |
| 陈科名 | 乔治·华盛顿大学 The George Washington University | 52 |
| 刘洋 | 罗格斯大学 Rutgers University | 55 |
| 许天来 | 罗格斯大学 Rutgers University | 55 |
| 陈赞 | 福特汉姆大学 Fordham University | 57 |
| 钟秀人 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | 57 |
| 沈乐阳 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | 57 |
| 徐童垒 | 马里兰大学 University of Maryland | 62 |
| 蒋怡琳 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh Bradford | 62 |
| 戴可正 | 伍斯特理工学院 worcester polytechnic institute | 62 |
| 袁选真 | 弗吉尼亚理工大学 Virginia Tech | 69 |
| 姚樾 | 弗吉尼亚理工大学 Virginia Tech | 69 |
| 史壮 | 爱荷华州立大学 Iowa State University | 73 |
| 程伟轩 | 爱荷华州立大学 Iowa State University | 73 |
| 张帆 | 克拉克大学 Clark University | 75 |
| 田昌锦 | 迈阿密大学牛津分校 Miami University – Oxford | 75 |
| 施妍彤 | 印第安纳大学伯明顿校区 Indiana University Bloomington | 75 |
| 陆易声 | 印第安纳大学伯明顿校区 Indiana University Bloomington | 75 |
| 高嘉钦 | 丹佛大学 University of Denver | 82 |
| 陈嘉婕 | 宾汉姆顿大学 Binghamton University, State University of New York | 88 |
| 蒋禹辰 | 德雷塞尔大学 Drexel University | 97 |
| 陶思璁 | 俄勒冈大学 University of Oregon | 105 |
| 施阳 | 纽约州立大学布法罗分校 University at Buffalo, SUNY | 109 |
| 潘思予 | 加州大学河滨分校 University of California, Riverside | 112 |
| 叶汐 | 美国时装技术学院 Fashion Institute of Technology | 艺术类 |
| 李瓅晗 | 南加州建筑学院 Southern California Institute of Architecture | 艺术类 |
| 童昳 | 罗德岛设计学院 Rhode Island School of Design | 艺术类 |
| 姚逍遥 | 芝加哥艺术学院 School of Art Institute of Chicago | 艺术类 |
| 赵烁 | 马里兰艺术学院 Maryland Institute College of Art | 艺术类 |
| 安迪 | 加州艺术学院 California College of the Arts | 艺术类 |
| 张天伦 | 威廉姆斯学院 Williams College | 文理学院排名1 |
| 刘嘉轩 | 格林内尔学院 Grinnel College | 文理学院排名14 |
| 李添阳 | 西方学院 Occidental College | 文理学院排名41 |
| 周密 | 富兰克林马歇尔学院 Franklin and Marshall College | 文理学院排名45 |
加拿大方向
| 姓名 | 录取大学 | |
|---|---|---|
| 贺舒悦 | 麦吉尔大学 McGill University | 医博类第1位 |
| 李紫菡 | 麦吉尔大学 McGill University | 医博类第1位 |
| 马启程 | 麦吉尔大学 McGill University | 医博类第1位 |
| 吴祖吟 | 麦吉尔大学 McGill University | 医博类第1位 |
| 叶恬 | 麦吉尔大学 McGill University | 医博类第1位 |
| 陈俊雅 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 医博类第2位 |
| 陈媛媛 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 医博类第2位 |
| 葛莉莎 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 医博类第2位 |
| 黄昕宸 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 医博类第2位 |
| 匡歆薇 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 医博类第2位 |
| 李沛昇 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 医博类第2位 |
| 柳鑫 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 医博类第2位 |
| 祁乐 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 医博类第2位 |
| 苏格萱 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 医博类第2位 |
| 王安 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 医博类第2位 |
| 王奕涵 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 医博类第2位 |
| 王宇翔 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 医博类第2位 |
| 徐菁 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 医博类第2位 |
| 张晗 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 医博类第2位 |
| 章睿 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 医博类第2位 |
| 郑凡瑄 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 医博类第2位 |
| 诸葛佳旻 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 医博类第2位 |
| 储青青 | 多伦多大学 University of Toronto | 医博类第3位 |
| 郭子龙 | 多伦多大学 University of Toronto | 医博类第3位 |
| 徐心仪 | 多伦多大学 University of Toronto | 医博类第3位 |
| 胡越楷 | 多伦多大学 University of Toronto | 医博类第3位 |
| 黄思瑶 | 多伦多大学 University of Toronto | 医博类第3位 |
| 靳然 | 多伦多大学 University of Toronto | 医博类第3位 |
| 邵雪妮 | 多伦多大学 University of Toronto | 医博类第3位 |
| 宋邵俊 | 多伦多大学 University of Toronto | 医博类第3位 |
| 唐翀 | 多伦多大学 University of Toronto | 医博类第3位 |
| 吴渐玮 | 多伦多大学 University of Toronto | 医博类第3位 |
| 杨金金 | 多伦多大学 University of Toronto | 医博类第3位 |
| 叶剑桥 | 多伦多大学 University of Toronto | 医博类第3位 |
| 张宇洲 | 多伦多大学 University of Toronto | 医博类第3位 |
| 张钰哲 | 多伦多大学 University of Toronto | 医博类第3位 |
| 章悦欢 | 多伦多大学 University of Toronto | 医博类第3位 |
| 周昊宇 | 多伦多大学 University of Toronto | 医博类第3位 |
| 朱洋 | 多伦多大学 University of Toronto | 医博类第3位 |
| 卢冠豪 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 医博类第5位 |
| 王谷辰 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 医博类第5位 |
| 王思明 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 医博类第5位 |
| 徐天南 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 医博类第5位 |
| 薛清瑶 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 医博类第5位 |
| 杨家豪 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 医博类第5位 |
| 李嘉峻 | 西安大略大学 Western University | 医博类第9位 |
| 于士尧 | 曼尼托巴大学 Manitoba University | 医博类第15位 |
| 徐超一 | 西蒙菲莎大学 Simon Fraser University | 综合类第1位 |
| 许世豪 | 西蒙菲莎大学 Simon Fraser University | 综合类第1位 |
| 王玥 | 滑铁卢大学 University of Waterloo | 综合类第2位 |
| 张思卿 | 滑铁卢大学 University of Waterloo | 综合类第2位 |
| 林梦媛 | 滑铁卢大学 University of Waterloo | 综合类第2位 |
| 赵天成 | 卡尔顿大学 Carleton University | 综合类第6位 |
| 陈逸清 | 约克大学 York University | 综合类第8位 |
| 王潇羽 | 约克大学 York University | 综合类第8位 |
| 刘汇哲 | 维多利亚大学 University of Victoria | 综合类第9位 |
| 祁湘怡 | 维多利亚大学 University of Victoria | 综合类第9位 |
| 肖文泓 | 卡尔加里大学 University of Calgary | 综合类第17位 |
其他国家地区
| 姓名 | 录取大学 | 国家地区 |
|---|---|---|
| 郭楚楚 | 昆士兰大学 University of Queensland | 澳大利亚 |
| 姜赛 | 墨尔本大学 University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 郑劲 | 墨尔本大学 University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 李彦龙 | 南澳大学 University of South Australia | 澳大利亚 |
| 张顺飞 | 悉尼科技大学 University of Technology, Sydney | 澳大利亚 |
| 袁昌彦 | 悉尼科技大学 University of Technology, Sydney | 澳大利亚 |
| 王逍 | 悉尼科技大学 University of Technology, Sydney | 澳大利亚 |
| 夏立 | 法国巴黎政治学院 Institut d’Etudes Politiques de Paris – Sciences Po | 法国 |
| 杨康翔 | SHMS 瑞士酒店管理大学 SHMS, Swiss Hotel Management School | 瑞士 |
| 罗晓宇 | SHMS 瑞士酒店管理大学 SHMS, Swiss Hotel Management School | 瑞士 |
| 许南茜 | 瑞士恺撒里兹酒店管理学院 Cesar Ritz Colleges Switzerland | 瑞士 |
| 周少添 | 瑞士恺撒里兹酒店管理学院 Cesar Ritz Colleges Switzerland | 瑞士 |
| 韩蒙凝 | 瑞士理诺士国际酒店管理学 Les Roches International School of Hotel Management | 瑞士 |
| 丁小川 | 瑞士洛桑酒店管理学院 Ecole Hoteliere de Lausanne | 瑞士 |
| 周玫伶 | 瑞士洛桑酒店管理学院 Ecole Hoteliere de Lausanne | 瑞士 |
| 王秉靖 | 香港大学 University of Hong Kong | 中国香港 |
| 冯琦 | 香港大学 University of Hong Kong | 中国香港 |
| 倪晔 | 香港大学 University of Hong Kong | 中国香港 |
| 万芷含 | 香港大学 University of Hong Kong | 中国香港 |
| 王紫灵 | 香港大学 University of Hong Kong | 中国香港 |


