英国方向
| 序号 | 姓名 | 入读大学 |
| 1 | 刘鑫 | 剑桥大学 |
| 2 | 李东浩 | 帝国理工 |
| 3 | 潘希 | 帝国理工 |
| 4 | 汪笑婕 | 帝国理工 |
| 5 | 颜竹依 | 帝国理工 |
| 6 | 张致杰 | 帝国理工 |
| 7 | 白杨 | 帝国理工 |
| 8 | 方菲 | 帝国理工 |
| 9 | 高冕 | 帝国理工 |
| 10 | 李思颖 | 帝国理工 |
| 11 | 杨艺臻 | 帝国理工 |
| 12 | 汪涵 | 伦敦政治经济学院 |
| 13 | 盛小冰 | 圣安德鲁斯大学 |
| 14 | 董叶琼 | 华威大学 |
| 15 | 沈若薇 | 华威大学 |
| 16 | 周心宜 | 华威大学 |
| 17 | 张雯菁 | 华威大学 |
| 18 | 周诗雨 | 华威大学 |
| 19 | 刘骏 | 伦敦大学学院 |
| 20 | 徐辰希 | 伦敦大学学院 |
| 21 | 孙健宸 | 约克大学 |
| 22 | 赵琨 | 艾克赛特大学 |
| 23 | 周金宇 | 艾克赛特大学 |
| 24 | 张子君 | 艾克赛特大学 |
| 25 | 周谷阳 | 巴斯大学 |
| 26 | 刘骁夫 | 巴斯大学 |
| 27 | 张倚琦 | 诺丁汉大学 |
| 28 | 温秉沅 | 南安普顿大学 |
| 29 | 吴有衡 | 爱丁堡大学 |
| 30 | 陈佳雨 | 东安吉利亚大学 |
| 31 | 王舒婷 | 东安吉利亚大学 |
| 32 | 仇陈臣 | 东安吉利亚大学 |
| 33 | 唐泽宗 | 利物浦大学 |
| 34 | 刘骁文 | 艾塞克斯大学 |
| 35 | 胡明隆 | 诺丁汉特伦特大学 |
美国方向
| 姓名 | University | 入读大学 |
| 36 | 蒋斯丽 | 威廉玛丽学院 |
| 37 | 杨晗瑞 | 威廉玛丽学院 |
| 38 | 王佳静 | 史密斯学院 |
| 39 | 顾轩 | 罗彻斯特大学 |
| 40 | 袁彬峰 | 伊利诺斯大学香槟分校 |
| 41 | 朱力达 | 伊利诺斯大学香槟分校 |
| 42 | 邵韵 | 宾州州立大学 |
| 43 | 黄伟逊 | 宾州州立大学帕克分校 |
| 44 | 吴庆浩 | 迈阿密市大学 |
| 45 | 陈至开 | 雪城大学 |
| 46 | 彭璧和 | 雪城大学 |
| 47 | 侯念龙 | 马里兰大学 |
| 48 | 赵小溪 | 俄亥俄州立大学 |
| 49 | 靳清子 | 波士顿大学 |
| 50 | 沈雨蒙 | 明尼苏达大学 |
| 51 | 王佳怡 | 迈阿密大学 |
| 52 | 李睿 | 迈阿密大学 |
| 53 | 刘逸飞 | 普渡大学 |
| 54 | 陈洋 | 印第安纳大学 |
| 55 | 俞至諴 | 纽约州立大学 |
| 56 | 白鹏飞 | 圣路易斯大学 |
| 57 | 卢明颖 | 爱荷华州立大学 |
| 58 | 蔡梦飞 | 密苏里大学 |
| 59 | 王泽永 | 田纳西大学 |
| 60 | 黄骁奕 | 俄勒冈大学 |
| 61 | 孙菽远 | 旧金山大学 |
| 62 | 蒋洙玮 | 旧金山大学 |
| 63 | 徐吉成 | 波尔州立大学 |
加拿大方向
| 姓名 | University | 入读大学 |
| 64 | 陈楚君 | 多伦多大学 |
| 65 | 何梦沁 | 多伦多大学 |
| 66 | 贺翔 | 多伦多大学 |
| 67 | 冯诗云 | 英属哥伦比亚大学 |
| 68 | 丁柏宇 | 滑铁卢大学 |
| 69 | 韩沫 | 滑铁卢大学 |
| 70 | 金琤瑜 | 滑铁卢大学 |
| 71 | 李若菲 | 滑铁卢大学 |
| 72 | 林森 | 滑铁卢大学 |
| 73 | 邱梦远 | 滑铁卢大学 |
| 74 | 王远涵 | 滑铁卢大学 |
| 75 | 赵梦莹 | 滑铁卢大学 |
| 76 | 张祁岳 | 麦克玛斯特大学 |
| 77 | 陈书韵 | 西安大略大学 |
| 78 | 翁悦云 | 西蒙菲莎大学 |
| 79 | 陈璐 | 西蒙菲莎大学 |
| 80 | 王亚飞 | 哥伦比亚学院 |
其他国家地区
| 姓名 | University | 入读大学 |
| 81 | 路景通 | 墨尔本大学 |
| 82 | 吴嘉宝 | 悉尼大学 |
| 83 | 孙佳谊 | 麦考瑞大学 |


