英国方向
| 姓名 | 录取大学 | 大学排名 |
|---|---|---|
| 陈维聪 | 剑桥大学 | 1 |
| 陈怡帆 | 剑桥大学 | 1 |
| 钟智馨 | 剑桥大学 | 1 |
| 胡丹婷 | 牛津大学 | 2 |
| 胡亦朗 | 牛津大学 | 2 |
| 李白 | 牛津大学 | 2 |
| 祁亚康 | 牛津大学 | 2 |
| 邱星宇 | 牛津大学 | 2 |
| 唐路阳 | 牛津大学 | 2 |
| 严嘉若 | 牛津大学 | 2 |
| 王晨阳 | 牛津大学 | 2 |
| 谢帅 | 牛津大学 | 2 |
| 梁梦莹 | 伦敦政经学院 | 3 |
| 齐治 | 伦敦政经学院 | 3 |
| 张昀 | 伦敦政经学院 | 3 |
| 杨艺萍 | 圣安德鲁斯大学 | 4 |
| 曾佳璇 | 帝国理工大学 | 5 |
| 陈嫣然 | 帝国理工大学 | 5 |
| 戴艾暄 | 帝国理工大学 | 5 |
| 何瑞云 | 帝国理工大学 | 5 |
| 黄婷婷 | 帝国理工大学 | 5 |
| 李霁鹏 | 帝国理工大学 | 5 |
| 李美琦 | 帝国理工大学 | 5 |
| 李振宁 | 帝国理工大学 | 5 |
| 林加欣 | 帝国理工大学 | 5 |
| 陆洁伊 | 帝国理工大学 | 5 |
| 陆星羽 | 帝国理工大学 | 5 |
| 马世昌 | 帝国理工大学 | 5 |
| 王铭玮 | 帝国理工大学 | 5 |
| 王于迪 | 帝国理工大学 | 5 |
| 吴怀谦 | 帝国理工大学 | 5 |
| 项戴唯 | 帝国理工大学 | 5 |
| 杨文可 | 帝国理工大学 | 5 |
| 袁梓哲 | 帝国理工大学 | 5 |
| 周子虞 | 帝国理工大学 | 5 |
| 陈思涵 | 杜伦大学 | 6 |
| 冯欣璐 | 杜伦大学 | 6 |
| 郭晓慧 | 杜伦大学 | 6 |
| 何雪涵 | 杜伦大学 | 6 |
| 何圳彦 | 杜伦大学 | 6 |
| 刘心怡 | 杜伦大学 | 6 |
| 邱义侬 | 杜伦大学 | 6 |
| 王晟亦 | 杜伦大学 | 6 |
| 王雨凡 | 杜伦大学 | 6 |
| 王重畅 | 杜伦大学 | 6 |
| 叶舒雨 | 杜伦大学 | 6 |
| 华若妤 | 巴斯大学 | 7 |
| 高宣 | 艾克赛特大学 | 8 |
| 岑诚 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 方芳 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 华一凯 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 黄国香 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 黄英姿 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 金宇凡 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 林立 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 史策 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 寿若冰 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 徐佳 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 杨骏捷 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 杨正一 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 张含 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 张译欣 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 张誉腾 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 赵鹏翔 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 周丹昀 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 邹子越 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 褚以诚 | 华威大学 | 10 |
| 胡馨儿 | 华威大学 | 10 |
| 刘雯婷 | 华威大学 | 10 |
| 刘一凡 | 华威大学 | 10 |
| 翁嘉妤 | 华威大学 | 10 |
| 严家艺 | 华威大学 | 10 |
| 袁珂 | 华威大学 | 10 |
| 钟晨涛 | 华威大学 | 10 |
| 周伊礼 | 华威大学 | 10 |
| 何秋怡 | 约克大学 | 11 |
| 黄瑞 | 约克大学 | 11 |
| 季之宁 | 兰卡斯特大学 | 12 |
| 汪婉倩 | 兰卡斯特大学 | 12 |
| 项雪舟 | 兰卡斯特大学 | 12 |
| 闫梦瑶 | 萨里大学 | 12 |
| 徐卓人 | 布里斯托大学 | 15 |
| 于小茜 | 布里斯托大学 | 15 |
| 陈旻 | 东安格利亚大学 | 17 |
| 徐佳璐 | 东安格利亚大学 | 17 |
| 童嘉旻 | 纽卡斯尔大学 | 18 |
| 王佳忻 | 谢菲尔德大学 | 18 |
| 荣健 | 南安普顿大学 | 20 |
| 周梦伊 | 南安普顿大学 | 20 |
| 周天宇 | 南安普顿大学 | 20 |
| 郭臻 | 拉夫堡大学 | 21 |
| 李乔然 | 拉夫堡大学 | 21 |
| 刘语童 | 爱丁堡大学 | 22 |
| 刘峰 | 诺丁汉大学 | 23 |
| 陈宏宇 | 伦敦亚非学院 | 24 |
| 厉妍 | 格拉斯哥大学 | 25 |
| 谢振天 | 格拉斯哥大学 | 25 |
| 来凌霄 | 曼彻斯特大学 | 26 |
| 宋佳琦 | 曼彻斯特大学 | 26 |
| 赵烨慧 | 曼彻斯特大学 | 26 |
| 王浩然 | 萨塞克斯大学 | 32 |
| 吴益彤 | 玛丽皇后学院 | 37 |
| 冯文静 | 埃塞克斯大学 | 39 |
| 于嘉辉 | 斯旺西大学 | 47 |
| 蔡天舒 | 伯恩茅斯艺术大学学院 | 52 |
| 马祈 | 伦敦艺术大学 | 77 |
| 颜圣蓓 | 伦敦艺术大学 | 77 |
美国方向
| 姓名 | 录取大学 | 大学排名 |
|---|---|---|
| 熊怡丰 | 哥伦比亚大学 | 4 |
| 朱泽南 | 西北大学 | 12 |
| 高涵紫 | 康奈尔大学 | 15 |
| 叶牧青 | 康奈尔大学 | 15 |
| 倪卓夫 | 莱斯大学 | 17 |
| 朱妤婕 | 圣母大学 | 17 |
| 顾婷 | 埃默里大学 | 20 |
| 马一戡 | 埃默里大学 | 20 |
| 辛伊雯 | 埃默里大学 | 20 |
| 徐亦城 | 埃默里大学 | 20 |
| 周祎楠 | 埃默里大学 | 20 |
| 朱辰彦 | 加州大学伯克利分校 | 21 |
| 黄策达 | 纽约大学 | 32 |
| 姜其杉 | 纽约大学 | 32 |
| 刘译聪 | 纽约大学 | 32 |
| 汤融 | 布兰迪斯大学 | 32 |
| 包容 | 加州大学圣地亚哥分校 | 38 |
| 陈一舟 | 加州大学圣地亚哥分校 | 38 |
| 高天羿 | 加州大学戴维斯分校 | 38 |
| 胡嘉颖 | 加州大学圣地亚哥分校 | 38 |
| 王尊秋 | 加州大学戴维斯分校 | 38 |
| 邬逸凡 | 加州大学圣地亚哥分校 | 38 |
| 徐锦业 | 加州大学圣地亚哥分校 | 38 |
| 徐欣仪 | 加州大学圣地亚哥分校 | 38 |
| 张婧 | 加州大学戴维斯分校 | 38 |
| 孔繁星 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 41 |
| 王哲斌 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 41 |
| 徐秉政 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 41 |
| 张炯立 | 加州大学欧文分校 | 44 |
| 蔡逸朕 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 46 |
| 管慧洁 | 华盛顿大学 | 46 |
| 王瑜琦 | 华盛顿大学 | 46 |
| 吴诗秋 | 华盛顿大学 | 46 |
| 杨文鑫 | 宾夕法尼亚州立大学 | 46 |
| 安蕙琳 | 波士顿大学 | 51 |
| 高昱婷 | 波士顿大学 | 51 |
| 罗达益 | 波士顿大学 | 51 |
| 夏月 | 波士顿大学 | 51 |
| 徐婧 | 波士顿大学 | 51 |
| 张子健 | 波士顿大学 | 51 |
| 安锦阳 | 俄亥俄州立大学 | 52 |
| 程少鸣 | 俄亥俄州立大学 | 52 |
| 刘亦尘 | 俄亥俄州立大学 | 52 |
| 边济涛 | 东北大学 | 56 |
| 范天 | 东北大学 | 56 |
| 何静莹 | 东北大学 | 56 |
| 江纯 | 东北大学 | 56 |
| 戚逸文 | 东北大学 | 56 |
| 陈肯 | 普渡大学 | 65 |
| 高翔 | 密歇根州立大学 | 72 |
| 姜一帆 | 密歇根州立大学 | 72 |
| 聂一洲 | 爱荷华大学 | 72 |
| 潘怡 | 爱荷华大学 | 72 |
| 王诗超 | 美国大学 | 77 |
| 应嘉凝 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 83 |
| 李海博 | 迈阿密大学牛津分校 | 89 |
| 施博林 | 纽约州立大学石溪分校 | 92 |
| 危启龙 | 加州 河滨分校 | 101 |
| 邵栋楠 | 亚利桑那州立大学 | 139 |
| 林弢文 | 纽约佩斯大学 | 174 |
| 吕烨 | 纽约佩斯大学 | 174 |
| 孙楚杰 | 纽约佩斯大学 | 174 |
| 蒋奕帆 | 华盛顿大学西雅图分校 | |
| 彭闻晨 | 华盛顿大学西雅图分校 | |
| 陈超 | 麻省大学波士顿分校 | |
| 高茜芸 | 克莱蒙特学院 | 文理学院排名10 |
| 章思雨 | 史密斯女子学院 | 文理学院排名18 |
| 王林南 | 迪堡大学 | 文理学院排名54 |
| 李承思 | 帕森设计学院 | 艺术院校排名36 |
| 李美鋆 | 帕森设计学院 | 艺术院校排名36 |
| 宋希 | 帕森设计学院 | 艺术院校排名36 |
| 陶卓凡 | 帕森设计学院 | 艺术院校排名36 |
| 张世杰 | 帕森设计学院 | 艺术院校排名36 |
| 陈文忆 | 旧金山艺术大学 | 艺术院校排名130+ |
| 胡斯凡 | 萨凡纳艺术设计学院 | 艺术院校排名130+ |
加拿大方向
| 姓名 | 录取大学 | |
|---|---|---|
| 陈昱韡 | 麦吉尔大学 | 医博类第1位 |
| 傅晨家 | 麦吉尔大学 | 医博类第1位 |
| 屠泽阳 | 麦吉尔大学 | 医博类第1位 |
| 胡李程 | 西蒙菲莎大学 | 综合类第1位 |
| 高亢 | 西蒙菲莎大学 | 综合类第1位 |
| 张庭弦 | 艾伯塔大学 | 医博类第5位 |
| 许婧怡 | 英属哥伦比亚大学 | 医博类第3位 |
| 蒋昕 | 英属哥伦比亚大学 | 医博类第3位 |
| 梁采祎 | 英属哥伦比亚大学 | 医博类第3位 |
| 侯张心怡 | 英属哥伦比亚大学 | 医博类第3位 |
| 须德纯 | 英属哥伦比亚大学 | 医博类第3位 |
| 罗怡清 | 英属哥伦比亚大学 | 医博类第3位 |
| 沈亦丹 | 英属哥伦比亚大学 | 医博类第3位 |
| 吴赟骅 | 英属哥伦比亚大学 | 医博类第3位 |
| 饶小蕾 | 英属哥伦比亚大学 | 医博类第3位 |
| 陈心远 | 英属哥伦比亚大学 | 医博类第3位 |
| 郁婷贻 | 英属哥伦比亚大学 | 医博类第3位 |
| 赵敏 | 英属哥伦比亚大学 | 医博类第3位 |
| 谢安祺 | 多伦多大学 | 医博类第2位 |
| 马文如 | 多伦多大学 | 医博类第2位 |
| 吴亦婷 | 多伦多大学 | 医博类第2位 |
| 陈娲 | 多伦多大学 | 医博类第2位 |
| 罗涵天 | 多伦多大学 | 医博类第2位 |
| 牟丹怡 | 多伦多大学 | 医博类第2位 |
| 梁子烜 | 多伦多大学 | 医博类第2位 |
| 恽恒 | 多伦多大学 | 医博类第2位 |
| 穆喻炀 | 多伦多大学 | 医博类第2位 |
| 余晓菲 | 多伦多大学 | 医博类第2位 |
| 徐楠娇 | 多伦多大学 | 医博类第2位 |
| 周亦涵 | 多伦多大学 | 医博类第2位 |
| 郭迈豪 | 多伦多大学 | 医博类第2位 |
| 马静 | 多伦多大学 | 医博类第2位 |
| 李一罕 | 多伦多大学 | 医博类第2位 |
| 傅渝鑫 | 多伦多大学 | 医博类第2位 |
| 楼吴培 | 温哥华岛大学 | |
| 王泽宇 | 维多利亚大学 | 综合类第2位 |
| 何凝 | 维多利亚大学 | 综合类第2位 |
| 赵宁 | 滑铁卢大学 | 综合类第3位 |
| 成晨 | 滑铁卢大学 | 综合类第3位 |
| 陈洋 | 滑铁卢大学 | 综合类第3位 |
| 高宇 | 温莎大学 | 综合类第8位 |
| 蒋筱雨 | 约克大学(加拿大) | 综合类第9位 |
其他国家地区
| 姓名 | 录取大学 | 国家地区 |
|---|---|---|
| 卢浩辰 | 澳大利亚莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 刘超 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 刘舒悦 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 刘阳飏 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 陈雁湫 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 何啸雷 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 黎谨慊 | 德国雅各布大学 | 德国 |
| 刘思元 | 马兰欧尼服装设计学院 | 意大利 |
| 卞盈知 | 瑞士凯撒里兹酒店管理学院 | 瑞士 |
| 潘婉茜 | 瑞士凯撒里兹酒店管理学院 | 瑞士 |
| 张茜 | 香港大学 | 香港 |
| 郑思琦 | 香港教育学院 | 香港 |
| 孙晓惠 | 香港中文大学 | 香港 |


