英国方向
| 姓名 | 入读大学 | 大学排名 |
| 高齐翔 | 牛津大学 | 1 |
| 谢欣颖 | 牛津大学 | 1 |
| 高齐磊 | 剑桥大学 | 2 |
| 赵静雯 | 剑桥大学 | 2 |
| 陈昱 | 帝国理工 | 3 |
| 楼盛 | 帝国理工 | 3 |
| 顾亦闻 | 帝国理工 | 3 |
| 华旦丹 | 伦敦政经 | 4 |
| 朱慧 | 华威大学 | 6 |
| 郑旭洁 | 伦敦大学学院 | 7 |
| 张晨 | 杜伦大学 | 8 |
| 顾舜 | 约克大学 | 9 |
| 林琼果 | 雷切斯特大学 | 14 |
| 蔡燕华 | 巴斯大学 | 15 |
| 陈继兴 | 巴斯大学 | 15 |
| 杨晨 | 巴斯大学 | 15 |
| 陈彧 | 爱丁堡大学 | 18 |
| 刘承孜 | 爱丁堡大学 | 18 |
| 徐琳茜 | 爱丁堡大学 | 18 |
| 徐曼 | 爱丁堡大学 | 18 |
| 吉锦昊 | 爱丁堡大学 | 18 |
| 张鹏 | 曼切斯特大学 | 27 |
| 高璐菲 | 肯特大学 | 36 |
| 陈昀 | 萨塞克斯大学 | 38 |
| 马耿彧 | 艾塞克斯大学 | 42 |
美国方向
| 姓名 | 入读大学 | 大学排名 |
| 韩玉洁 | 约翰斯霍普金斯大学 | 14 |
| 黄酲 | 伊利诺伊大学香槟城分校 | 38 |
| 王鼎丰 | 伊利诺伊大学香槟城分校 | 38 |
| 李婕滢 | 加州大学圣地亚哥分校 | 38 |
| 陶然 | 威斯康星大学 | 38 |
| 曹之圆 | 华盛顿大学西雅图 | 42 |
| 王婷 | 迈阿密大学 | 52 |
| 郑佳琪 | 迈阿密市大学 | 67 |
| 许吟 | 迈阿密市大学 | 67 |
| 沈天騄 | 弗吉利亚理工 | 71 |
| 许丰 | 密歇根州立大学 | 71 |
| 章添一 | 爱荷华州立大学 | 85 |
| 石韵 | 纽约州立大学石溪分校 | 96 |
| 陆泰安 | 旧金山大学 | 124 |
| 周之雯 | 巴德学院(文理学院) | 37 |
加拿大方向
| 姓名 | 入读大学 | |
| 陈依 | 多伦多大学 | 一类 |
| 沈珏 | 多伦多大学 | 一类 |
| 李佳文 | 滑铁卢大学 | 一类 |
| 林昕 | 滑铁卢大学 | 一类 |
| 孙雨辰 | 滑铁卢大学 | 一类 |
| 严蓝 | 滑铁卢大学 | 一类 |
| 曾诚 | 滑铁卢大学 | 一类 |
| 沈文轩 | 麦克马斯特大学 | 一类 |
| 郑凯戈 | 麦克马斯特大学 | 一类 |
| 姚忱 | 兰加拉学院 |
其他国家地区
| 姓名 | 入读大学 | |
| 高志萍 | 悉尼大学 | 五星大学 |


