英国方向
| 姓名 | 录取大学 | 大学排名 |
|---|---|---|
| 陈星含 | 牛津大学 | 1 |
| 吴柏慷 | 牛津大学 | 1 |
| 石中玉 | 牛津大学 | 1 |
| 潘智琳 | 剑桥大学 | 2 |
| 张楚仪 | 剑桥大学 | 2 |
| 陆辰怡 | 剑桥大学 | 2 |
| 王之哲 | 剑桥大学 | 2 |
| 赵娅彤 | 剑桥大学 | 2 |
| 方承 | 剑桥大学 | 2 |
| 刘蕴之 | 剑桥大学 | 2 |
| 孟姝慧 | 剑桥大学 | 2 |
| 黄千艺 | 剑桥大学 | 2 |
| 詹梓涵 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 许亦腾 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 钟承远 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 张晨未 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 张芷仪 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 李牧 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 王琛 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 许陈之泠 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 王思杨 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 吴旻 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 周欣亮 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 杨心怡 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 梁沁之 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 沈皓淼 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 秦雨萱 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 李子仪 | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| 胡喆方 | 帝国理工学院 | 5 |
| 王晓语 | 帝国理工学院 | 5 |
| 徐一平 | 帝国理工学院 | 5 |
| 张志远 | 帝国理工学院 | 5 |
| 沈琪 | 帝国理工学院 | 5 |
| 陈紫木 | 帝国理工学院 | 5 |
| 林之珺 | 帝国理工学院 | 5 |
| 余佳慧 | 帝国理工学院 | 5 |
| 陈妙奇 | 帝国理工学院 | 5 |
| 李彦龙 | 帝国理工学院 | 5 |
| 时小舟 | 帝国理工学院 | 5 |
| 王弈信 | 帝国理工学院 | 5 |
| 周芷伊 | 帝国理工学院 | 5 |
| 朱梓欣 | 杜伦大学 | 6 |
| 马湘蕊 | 杜伦大学 | 6 |
| 苏一飞 | 杜伦大学 | 6 |
| 汪翌阳 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 宋奕萱 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 陈孝晗 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 韩天翔 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 王裔天 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 徐石望圣 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 王李丹 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 聂雨阳 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 武锦阳 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 徐蔚哲 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 叶璟添 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 张萌 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 郑昊 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 王悦稔 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 周润来 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 王翎茜 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 王钦琛 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 张超越 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 崔润棠 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 何海林 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 陈彦君 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 李和佳 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 张眷芝 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 周家禾 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 胡译仁 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 金辰 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 靳艺璇 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 柳昕雨 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 刘以恒 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 戚露文 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 任晴 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 赵浩杰 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 沈如许 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 谈天圣 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 谭峥旭 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 徐仲谋 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 杨佳璇 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 张贝乐 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 赵雨芃 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 赵雨萱 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 郑家钰 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 陈奕敏 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 刘子菡 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 王阳 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 黄景秋 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 刘天逸 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 苏月洋 | 伦敦大学学院 | 9 |
| 何钰昕 | 华威大学 | 10 |
| 胡淳钧 | 华威大学 | 10 |
| 黄岳翔 | 华威大学 | 10 |
| 陈彦锦 | 华威大学 | 10 |
| 肖思维 | 华威大学 | 10 |
| 曾琳茜 | 华威大学 | 10 |
| 谢知语 | 华威大学 | 10 |
| 乔奕楠 | 华威大学 | 10 |
| 吴康锐 | 华威大学 | 10 |
| 冯婧雯 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 李铭杰 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 张瑾 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 张誉洲 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 程子钰 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 张申 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 林欣玮 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 戚人牛 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 江嘉洁 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 陈珅仪 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 陈姿颖 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 唐子玥 | 爱丁堡大学 | 12 |
| 黄琦 | 南安普敦大学 | 13 |
| 曾家汉 | 伯明翰大学 | 14 |
| 毛戬 | 布里斯托大学 | 15 |
| 徐翌阳 | 布里斯托大学 | 15 |
| 顾海涛 | 布里斯托大学 | 15 |
| 何雨 | 布里斯托大学 | 15 |
| 金欣杰 | 利兹大学 | 16 |
| 鲍子玄 | 曼彻斯特大学 | 17 |
| 陆寒君 | 曼彻斯特大学 | 17 |
| 杨茜 | 曼彻斯特大学 | 17 |
| 郭珂君 | 曼彻斯特大学 | 17 |
| 孙乐陶 | 曼彻斯特大学 | 17 |
| 吕奕潼 | 曼彻斯特大学 | 17 |
| 安楚蓉 | 曼彻斯特大学 | 17 |
| 詹嘉怡 | 曼彻斯特大学 | 17 |
| 马一鹤 | 曼彻斯特大学 | 17 |
| 张洋铭 | 曼彻斯特大学 | 17 |
| 蒋晓敏 | 曼彻斯特大学 | 17 |
| 陈梓逍 | 曼彻斯特大学 | 17 |
| 俞可均 | 曼彻斯特大学 | 17 |
| 林之晗 | 曼彻斯特大学 | 17 |
| 吴咏轩 | 曼彻斯特大学(预科) | 17 |
| 王璟玥 | 埃塞克斯大学 | 19 |
| 谢天行 | 约克大学 | 20 |
| 贾林霏 | 伦敦大学国王学院 | 22 |
| 任泰宇 | 伦敦大学国王学院 | 22 |
| 张柳怡 | 伦敦大学国王学院 | 22 |
| 刘怡宁 | 伦敦大学国王学院 | 22 |
| 李承泽 | 伦敦大学国王学院 | 22 |
| 王艺臻 | 伦敦大学国王学院 | 22 |
| 沈格雅 | 伦敦大学国王学院 | 22 |
| 王玮琦 | 伦敦大学国王学院 | 22 |
| 周佳妮 | 伦敦大学国王学院 | 22 |
| 姚瑾瑜 | 格拉斯哥大学 | 23 |
| 谢文诚 | 贝尔法斯特女王学院 | 24 |
| 陈雨涵 | 卡迪夫大学 | 26 |
| 俞思琪 | 东英吉利大学 | 27 |
| 姚嗣皓 | 伦敦玛丽女王大学 | 35 |
| 陆开 | 纽卡斯尔大学 | 36 |
| 叶雨菡 | 伦敦艺术大学 | 38 |
| 蔡妍 | 伦敦艺术大学 | 38 |
| 秦庆林 | 伦敦艺术大学 | 38 |
| 毕璐一 | 伦敦艺术大学 | 38 |
| 黄天蓝 | 伦敦艺术大学 | 38 |
| 林馨 | 金史密斯学院 | 62 |
| 王尹辰 | 提赛德大学 | 94 |
| 丁慧燕 | 提赛德大学 | 94 |
| 张诗悦 | 威斯敏斯特大学 | 111 |
| 许芳圆 | 伦敦大学皇家兽医学院 | |
美国方向
| 姓名 | 录取大学 | 大学排名 |
|---|---|---|
| 赵雨轩 | 弗吉尼亚大学 | 25(US News) |
| 庄乐冰 | 纽约大学 | 25(US News) |
| 陈安凯 | 纽约大学 | 25(US News) |
| 陈秋予 | 加州大学圣地亚哥分校 | 34(US News) |
| 张楚然 | 卡内基梅隆大学 | 34(US News) |
| 金意坤 | 罗切斯特大学 | 36(US News) |
| 毛章杨 | 波士顿大学 | 41(US News) |
| 王千会 | 伊利诺伊大学 | 41(US News) |
| 徐丹宁 | 帕森斯设计学院 | |
| 骆羽轩 | 伯克利音乐学院 | |
| 林趋庭 | 中央中心设计学院 | |
| 杨舒淳 | 伯克利音乐学院 |
其他国家地区
| 姓名 | 录取大学 | 国家地区 |
|---|---|---|
| 向铭瑜 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 徐乐岩 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 唐奕博 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 李致远 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 张逸晨 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 吴豫丁 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 徐浩哲 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 徐心萌 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 郭湘 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 陈泓锜 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 陈政圻 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 何奕捷 | 香港大学 | 香港 |
| 王含冰 | 香港大学 | 香港 |
| 张铠茜 | 香港大学 | 香港 |
| 费琦然 | 香港大学 | 香港 |
| 陈梓萌 | 香港大学 | 香港 |
| 刘海肃 | 香港大学 | 香港 |
| 乌亦涵 | 香港大学 | 香港 |
| 吴一弘 | 香港大学 | 香港 |
| 周璇瑄 | 香港大学 | 香港 |
| 戴嘉熙 | 香港中文大学 | 香港 |
| 郭丁多尔 | 香港大学 | 香港 |
| 徐知己 | 香港大学 | 香港 |
| 黄文迪 | 香港大学 | 香港 |
| 马乔 | 香港理工大学 | 香港 |
| 王健安 | 香港大学 | 香港 |
| 姚烨明 | 香港大学 | 香港 |
| 计杰瑞 | 香港中文大学 | 香港 |
| 郭晨予 | 西交利物浦 | 中国 |
| 凌艺澜 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
| 翁子婴 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 鄢笑然 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 仲思泽 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 王家浩 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 赵天成 | 澳门科技大学 | 澳门 |
| 夏子淇 | 安特卫普皇家艺术学院 | 比利时 |


