第十七届(2024届)毕业生最终入读大学统计
姓名 | 录取大学 | 大学排名 |
---|---|---|
陈如悦 | 剑桥大学 | G5 |
谢东烨 | 剑桥大学 | G5 |
符晓 | 剑桥大学 | G5 |
胡治彬 | 剑桥大学 | G5 |
陈家昊 | 剑桥大学 | G5 |
毛伯恒 | 剑桥大学 | G5 |
施展 | 剑桥大学 | G5 |
朱江 | 剑桥大学 | G5 |
程昱顺 | 剑桥大学 | G5 |
张聿琦 | 牛津大学 | G5 |
傅子晨 | 牛津大学 | G5 |
陆泓羽 | 牛津大学 | G5 |
严泳麒 | 牛津大学 | G5 |
陆毅 | 牛津大学 | G5 |
周汉元 | 牛津大学 | G5 |
杨陈宇 | 牛津大学 | G5 |
江乐天 | 牛津大学 | G5 |
吴沁何 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
陈亮圳 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
赵昕睿 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
姜智翔 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
王梓伊 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
严泳麟 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
周郁婕 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
葛奚锐 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
彭润森 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
张尧政 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
伍绘洁 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
李佳颖 | 伦敦政治经济学院 | G5 |
刘怡村 | 帝国理工学院 | G5 |
马诚远 | 帝国理工学院 | G5 |
潘静怡 | 帝国理工学院 | G5 |
蒋兆成 | 帝国理工学院 | G5 |
李捷睿 | 帝国理工学院 | G5 |
刘志远 | 帝国理工学院 | G5 |
戚珈铭 | 帝国理工学院 | G5 |
张睿 | 帝国理工学院 | G5 |
叶宇恒 | 帝国理工学院 | G5 |
吴瑜洁 | 帝国理工学院 | G5 |
章珞珈 | 帝国理工学院 | G5 |
王子杨 | 帝国理工学院 | G5 |
奚汉彰 | 帝国理工学院 | G5 |
江宇凯 | 帝国理工学院 | G5 |
田由然 | 帝国理工学院 | G5 |
李昕 | 帝国理工学院 | G5 |
梁晋瑜 | 帝国理工学院 | G5 |
王昕然 | 帝国理工学院 | G5 |
熊梓辰 | 帝国理工学院 | G5 |
叶卓彦 | 帝国理工学院 | G5 |
江奕霖 | 帝国理工学院 | G5 |
刘一丁 | 帝国理工学院 | G5 |
沈驰超 | 帝国理工学院 | G5 |
徐晗 | 帝国理工学院 | G5 |
连天佑 | 帝国理工学院 | G5 |
刘舒宁 | 帝国理工学院 | G5 |
孙祺轩 | 帝国理工学院 | G5 |
潘赵天问 | 伦敦大学学院 | G5 |
黄格格 | 伦敦大学学院 | G5 |
张弛 | 伦敦大学学院 | G5 |
李卓翰 | 伦敦大学学院 | G5 |
徐赫灿 | 伦敦大学学院 | G5 |
姚林希 | 伦敦大学学院 | G5 |
应闻 | 伦敦大学学院 | G5 |
赵津元 | 伦敦大学学院 | G5 |
赵子瑞 | 伦敦大学学院 | G5 |
周泽恩 | 伦敦大学学院 | G5 |
朱欹哲 | 伦敦大学学院 | G5 |
卫露湑 | 伦敦大学学院 | G5 |
叶导阳 | 伦敦大学学院 | G5 |
俞沛辰 | 伦敦大学学院 | G5 |
张城 | 伦敦大学学院 | G5 |
张如薇 | 伦敦大学学院 | G5 |
张子煜 | 伦敦大学学院 | G5 |
陈瑞琪 | 伦敦大学学院 | G5 |
简铭昊 | 伦敦大学学院 | G5 |
励汶轩 | 伦敦大学学院 | G5 |
沈诗婕 | 伦敦大学学院 | G5 |
田皓霆 | 伦敦大学学院 | G5 |
王铭扬 | 伦敦大学学院 | G5 |
郑执毫 | 伦敦大学学院 | G5 |
卜天健 | 伦敦大学学院 | G5 |
王璐璐 | 伦敦大学学院 | G5 |
尤雅 | 伦敦大学学院 | G5 |
赵元帅 | 伦敦大学学院 | G5 |
陈静怡 | 伦敦大学学院 | G5 |
高瑞远 | 伦敦大学学院 | G5 |
史宸吉 | 伦敦大学学院 | G5 |
吴欣仪 | 伦敦大学学院 | G5 |
谢羿榕 | 伦敦大学学院 | G5 |
钟陆弘 | 伦敦大学学院 | G5 |
陈依诺 | 伦敦大学学院 | G5 |
何岳霖 | 伦敦大学学院 | G5 |
胡天籁 | 伦敦大学学院 | G5 |
黄宇灿 | 伦敦大学学院 | G5 |
凌珑 | 伦敦大学学院 | G5 |
唐经纬 | 伦敦大学学院 | G5 |
朱蕊 | 伦敦大学学院 | G5 |
陈思含 | 伦敦大学学院 | G5 |
何泽家 | 伦敦大学学院 | G5 |
汪靖涵 | 伦敦大学学院 | G5 |
成奕逸 | 伦敦大学学院 | G5 |
龚泽 | 伦敦大学学院 | G5 |
胡博宇 | 伦敦大学学院 | G5 |
黄意然 | 伦敦大学学院 | G5 |
金添 | 伦敦大学学院 | G5 |
廖偲帆 | 伦敦大学学院 | G5 |
倪晟恺 | 伦敦大学学院 | G5 |
强琳淇 | 伦敦大学学院 | G5 |
王星妍 | 伦敦大学学院 | G5 |
丁之昂 | 伦敦大学学院 | G5 |
傅铭淏 | 伦敦大学学院 | G5 |
何诗雨 | 伦敦大学学院 | G5 |
洪之瑶 | 伦敦大学学院 | G5 |
黄丹涵 | 伦敦大学学院 | G5 |
孔思越 | 伦敦大学学院 | G5 |
刘齐玟 | 伦敦大学学院 | G5 |
孙可轩 | 伦敦大学学院 | G5 |
汪培峰 | 伦敦大学学院 | G5 |
王稷童 | 伦敦大学学院 | G5 |
胡晨龙 | 伦敦大学学院 | G5 |
徐彬乔 | 伦敦大学学院 | G5 |
于嘉伦 | 伦敦大学学院 | G5 |
于睿康 | 伦敦大学学院 | G5 |
周芷萱 | 伦敦大学学院 | G5 |
贾天怡 | 伦敦大学学院 | G5 |
李岱霖 | 伦敦大学学院 | G5 |
李思源 | 伦敦大学学院 | G5 |
李一诺 | 伦敦大学学院 | G5 |
廖雅楠 | 伦敦大学学院 | G5 |
刘亦宁 | 伦敦大学学院 | G5 |
任姿伊 | 伦敦大学学院 | G5 |
郭小僮 | 伦敦大学学院 | G5 |
蒋轩明 | 伦敦大学学院 | G5 |
焦宝仪 | 伦敦大学学院 | G5 |
骆嘉汶 | 伦敦大学学院 | G5 |
章渊晟 | 伦敦大学学院 | G5 |
朱莹萱 | 伦敦大学学院 | G5 |
周沁悠 | 爱丁堡大学 | |
周奕辰 | 爱丁堡大学 | |
鲁一鸣 | 爱丁堡大学 | |
敬丽嘉 | 爱丁堡大学 | |
谢连阳 | 爱丁堡大学 | |
金陶 | 爱丁堡大学 | |
周熙涵 | 爱丁堡大学 | |
王梓扬 | 曼彻斯特大学 | |
陈炯杰 | 曼彻斯特大学 | |
刘珂羽 | 曼彻斯特大学 | |
阮立韬 | 曼彻斯特大学 | |
陈子昂 | 曼彻斯特大学 | |
黄渊城 | 曼彻斯特大学 | |
王珮瑶 | 曼彻斯特大学 | |
王智博 | 曼彻斯特大学 | |
朱宸贤 | 曼彻斯特大学 | |
杜莱 | 曼彻斯特大学 | |
王佳琦 | 曼彻斯特大学 | |
谷嘉馨 | 曼彻斯特大学 | |
曹若汐 | 曼彻斯特大学 | |
何佳馨 | 曼彻斯特大学 | |
蔺学浩 | 曼彻斯特大学 | |
徐景行 | 曼彻斯特大学 | |
赵广泽 | 曼彻斯特大学 | |
王宣懿 | 曼彻斯特大学 | |
赵子杰 | 曼彻斯特大学 | |
朱家琪 | 曼彻斯特大学 | |
龚乙宸 | 曼彻斯特大学 | |
唐忻宜 | 曼彻斯特大学 | |
沈姝含 | 曼彻斯特大学 | |
宋子蔚 | 曼彻斯特大学 | |
许琬晴 | 曼彻斯特大学 | |
张秉初 | 曼彻斯特大学 | |
吴晟铭 | 伦敦国王学院 | |
赵庾喆 | 伦敦国王学院 | |
李梓森 | 伦敦国王学院 | |
韦婧靓 | 伦敦国王学院 | |
潘奕成 | 伦敦国王学院 | |
王悦涵 | 伦敦国王学院 | |
郑泽阳 | 杜伦大学 | |
杨诗欣 | 布里斯托大学 | |
毛晔晨 | 布里斯托大学 | |
黄浩洋 | 布里斯托大学 | |
Laiba Asif | 杜伦大学 | |
薛霁凌 | 格拉斯哥大学 | |
李烽泽 | 格拉斯哥大学 | |
薛天歌 | 格拉斯哥艺术学院 | |
盛宏誉 | 华威大学 | |
曹凯雄 | 华威大学 | |
张施畅 | 华威大学 | |
马煜程 | 华威大学 | |
谭启轩 | 华威大学 | |
李承朗 | 华威大学 | |
徐高培 | 华威大学 | |
张宝婷 | 华威大学 | |
王耔涵 | 华威大学 | |
曹文恺 | 华威大学 | |
乐玮 | 伦敦大学亚非学院 | |
李欣湉 | 伦敦艺术大学 | |
潘颉昌 | 伦敦艺术大学 | |
徐圣杰 | 南安普顿大学 | |
张泽梓 | 诺丁汉大学 | |
左翊颃 | 圣安德鲁斯大学 | |
刘帝漩 | 圣安德鲁斯大学 | |
|
|
姓名 | 录取大学 | 大学排名 |
---|---|---|
洪宇 | 埃默里大学 | US 24 |
张芳与 | 卡内基梅隆大学 | US 24 |
艾灵 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | US 28 |
王亦凡 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | US 28 |
叶之舟 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | US 28 |
杜伊涵 | 弗罗里达大学 | US 28 |
翁闻良 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | US 28 |
毛海蓝 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | US 33 |
汪庭如 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | US 33 |
蒋雨潼 | 纽约大学 | US 35 |
许天顺 | 伊利诺伊大学香槟分校 | US 35 |
闵泽天 | 伊利诺伊大学香槟分校 | US 35 |
邹宇辰 | 纽约大学 | US 35 |
李晓涵 | 加利福尼亚大学圣芭芭拉分校 | US 35 |
杨博翔 | 纽约大学 | US 35 |
吴越凡 | 伊利诺伊大学香槟分校 | US 35 |
陆何亦文 | 罗格斯大学 | US 40 |
张凯乐 | 波士顿大学 | US 43 |
李澄宇 | 维克森林大学 | US 47 |
林伟 | 弗吉尼亚理工学院 | US 47 |
李艺婕 | 明德学院 | LAC 11 |
季节 | 东北大学 | |
王品颐 | 布兰迪斯大学 | |
徐子暄 | 宾夕法尼亚州立大学 | |
张可萱 | 萨凡纳艺术与设计学院 | |
卓倚帆 | 宾夕法尼亚州立大学 | |
王文翰 | 芝加哥艺术学院 | |
尤子天 | 凯斯西储大学 | |
邱昱棋 | 北佐治亚大学 | |
罗云丞 | 芝加哥艺术学院 | |
郏景泰 | 佩伯代因大学 | |
杨恭雨 | 布林莫尔学院 | |
|
| |
|
|
姓名 | 录取大学 | 国家地区 |
---|---|---|
陈海亮 | 墨尔本大学 | AUS |
江镇宇 | 墨尔本大学 | AUS |
孙子越 | 墨尔本大学 | AUS |
郑弘毅 | 墨尔本大学 | AUS |
陈沐芸 | 墨尔本大学 | AUS |
彭琰 | 墨尔本大学 | AUS |
程子淇 | 墨尔本大学 | AUS |
王子龙 | 墨尔本大学 | AUS |
项旭明 | 墨尔本大学 | AUS |
唐博辉 | 墨尔本大学 | AUS |
袁祺安 | 墨尔本大学 | AUS |
曹钰炜 | 墨尔本大学 | AUS |
何博文 | 墨尔本大学 | AUS |
倪乐沄 | 悉尼大学 | AUS |
陈越婷 | 悉尼大学 | AUS |
孟响 | 昆士兰大学 | AUS |
赵彦钧 | 新南威尔士大学 | AUS |
徐睿洋 | 新南威尔士大学 | AUS |
陈麟轩 | 多伦多大学 | CA |
沙纪安 | 多伦多大学 | CA |
沙纪同 | 多伦多大学 | CA |
张王毅 | 多伦多大学 | CA |
王子硕 | 多伦多大学 | CA |
胡蕴忆 | 多伦多大学 | CA |
方赟琦 | 多伦多大学 | CA |
陈姿茜 | 多伦多大学 | CA |
叶占明阳 | 滑铁卢大学 | CA |
陈奕珺 | 加拿大西安大略大学 | CA |
马婧婷 | 麦吉尔大学 | CA |
宋润安 | 女王大学 | CA |
潘鹏远 | 英属哥伦比亚大学 | CA |
张豫哲 | 英属哥伦比亚大学 | CA |
王思远 | 英属哥伦比亚大学 | CA |
蔡昌憬 | 香港大学 | HK |
陈晚君 | 香港大学 | HK |
王嘉杨 | 香港大学 | HK |
冯佳宁 | 香港大学 | HK |
楼霖洁 | 香港大学 | HK |
蔡欣若 | 香港大学 | HK |
胥之诚 | 香港大学 | HK |
粘诗桐 | 香港大学 | HK |
蔡克超 | 香港大学 | HK |
刘宇轩 | 香港大学 | HK |
张普惠 | 香港大学 | HK |
施雨函 | 香港大学 | HK |
沈熠晨 | 香港大学 | HK |
张恬畅 | 香港大学 | HK |
朱可涵 | 香港大学 | HK |
姚远 | 香港大学 | HK |
叶涵之 | 香港大学 | HK |
蒋俊培 | 香港科技大学 | HK |
高君影 | 香港科技大学 | HK |
|
|
包含2024年全部Alevel和IB学生去向